Subencargados
(Revisión 18 de mayo de 2023)
IDEXX podrá utilizar los siguientes subencargados en el procesamiento de los datos personales del Cliente. IDEXX mantendrá actualizada la lista de subencargados para reflejar cualquier adición o sustitución prevista de subencargados. Para suscribirse a la notificación de cambios en esta lista, haga clic en "Recibir notificaciones" más abajo. Para suscribirse a la notificación de cambios en esta lista, haga clic en "Recibir notificaciones" más abajo.
A. Empresas IDEXX como subencargados para todos los servicios identificados en los programas APD.
Nombre del subencargado | Propósito | Ubicación |
---|---|---|
IDEXX Laboratories, Inc. | Asistencia técnica y contable | US |
IDEXX Distribution, Inc. | Asistencia técnica y contable | US |
IDEXX B.V. | Asistencia técnica y contable | Países Bajos |
IDEXX Laboratories Pty Ltd | Asistencia técnica y contable | Australia |
B. Subencargados terceros válidos para los siguientes servicios
1. Animana
Nombre del subencargado | Propósito | Ubicación |
---|---|---|
Atlassian | Servicios internos de seguimiento de defectos y entrega de productos | US |
AWS | Infraestructura en nube | EEE, EE.UU. |
Bryxx | Migración de datos de clientes | EEE |
Datadog | Supervisión en la nube | US |
Exonet | Infraestructura de correo electrónico en la nube | EEE |
MessageBird | sms | EEE |
Salesforce | Gestión de las relaciones con los clientes | EEE, EE.UU. |
SAP | Cuentas por cobrar, cuentas por pagar, almacenamiento de datos demográficos de clientes |
EEE, EE.UU. |
Slack | Herramienta de colaboración | EEE, EE.UU. |
2. SmartFlow
Nombre del subencargado | Propósito | Ubicación |
---|---|---|
Atlassian | Servicios internos de seguimiento de defectos y proyectos | US |
Azure | Infraestructura de nube, DevOps | US |
ChurnZero | Reducción de la pérdida de clientes | US |
Cubex | Sistema de gestión de recetas que Smartflow se integra con |
US |
FreshDesk | Software de atención al cliente en la nube | US |
Gmail Suite | Solución de correo electrónico heredada: sólo se utiliza actualmente para redirigir correos electrónicos a direcciones de correo electrónico idexx. |
US |
Hubspot | Gestión histórica de las relaciones con los clientes |
US |
MaxMind | Redirección geográfica por dirección IP para establecer la zona horaria correcta |
US |
Microsoft Teams | Herramienta de colaboración | US |
Salesforce | Gestión de las relaciones con los clientes | US |
SAP | Cuentas por cobrar, cuentas por pagar, almacenamiento demográfico de clientes |
US |
Sendgrid | Envío de correos electrónicos a los clientes | US |
SkyPrepp | Software de formación en línea | Canadá |
Slack | Herramienta de colaboración | US |
VetData | Se utiliza para comunicarse con varios PIMS | US |
3. ezyVet
Nombre del subencargado | Propósito | Ubicación |
---|---|---|
Centro de datos de Amazon Web Services |
Servicios de alojamiento | US |
Aplicaciones | ||
Manzana | Editor de aplicaciones para tabletas IOS | US |
Atlassian | Servicios internos de seguimiento de defectos y proyectos |
US |
Azure | Infraestructura de nube, DevOps | US |
FreshDesk | Software de atención al cliente en la nube | US |
Hubspot | Gestión histórica de las relaciones con los clientes |
US |
Mavenlink | ||
Microsoft Teams | Herramienta de colaboración | US |
Pipedrive | Gestión de las relaciones con los clientes | US |
SAP | Cuentas por cobrar, cuentas por pagar, almacenamiento demográfico de clientes |
US |
Slack | Herramienta de colaboración | US |
Xero | Servicios de contabilidad en la nube | US |
Zoom | Videoconferencias | US |
4. SmartService
Nombre del subencargado | Propósito | Ubicación |
---|---|---|
Centro de datos de Amazon Web Services | Servicios de alojamiento | US |
Copo de nieve | Almacenamiento de datos | US |
Looker | Visualizaciones de fechas | US |
SalesForce | Gestión de las relaciones con los clientes | US |
Splunk | Exploración de los datos de telemetría de los instrumentos | US |
5. VetConnect Plus
Nombre del subencargado | Propósito | Ubicación |
---|---|---|
Centro de datos de Google | Servicios de alojamiento | US |
Servicios web de Amazon | Servicios de alojamiento | US |
Copo de nieve | Herramienta de consolidación de datos de procesos empresariales / almacén de datos |
US |
Salesforce | Gestión de las relaciones con los clientes | US |
Panel mixto | Recopilar datos analíticos sobre la plataforma para comprender mejor las interacciones con los clientes y su utilización. |
US |