Podwykonawcy przetwarzania
(Wersja z 18 maja 2023 r.)
IDEXX może korzystać z usług następujących Podwykonawców przetwarzania danych osobowych Klienta. IDEXX będzie aktualizować listę Podwykonawców przetwarzania w celu odzwierciedlenia wszelkich zamierzonych uzupełnień lub zastąpień Podwykonawców przetwarzania. Aby subskrybować powiadomienia o zmianach na tej liście, kliknij "Pobierz powiadomienia" poniżej.
A. Spółki IDEXX jako Podwykonawcy przetwarzania dla wszystkich Usług określonych w Załącznikach do umów DPA.
Nazwa Podwykonawcy przetwarzania | Cel | Lokalizacja |
---|---|---|
IDEXX Laboratories, Inc. | Wsparcie dla klientów i inżynierów | USA |
IDEXX Distribution, Inc. | Wsparcie dla klientów i inżynierów | USA |
IDEXX B.V. | Wsparcie dla klientów i inżynierów | Holandia |
IDEXX Laboratories Pty Ltd | Wsparcie dla klientów i inżynierów | Australia |
B. Podwykonawcy przetwarzania będący osobami trzecimi mający zastosowanie do następujących Usług
1. Animana
Nazwa Podwykonawcy przetwarzania | Cel | Lokalizacja |
---|---|---|
Atlassian | Wewnętrzne usługi śledzenia wad i dostaw produktów | USA |
AWS | Infrastruktura chmury | EOG, USA |
Bryxx | Migracja danych klientów | EOG |
Datadog | Monitorowanie w chmurze | USA |
Exonet | Infrastruktura chmury e-mail | EOG |
MessageBird | sms | EOG |
Salesforce | Zarządzanie relacjami z klientami | EOG, USA |
SAP | Należności, zobowiązania, przechowywanie danych demograficznych klientów |
EOG, USA |
Slack | Narzędzie do współpracy | EOG, USA |
2. SmartFlow
Nazwa Podwykonawcy przetwarzania | Cel | Lokalizacja |
---|---|---|
Atlassian | Wewnętrzne usługi śledzenia usterek i projektów | USA |
Azure | Infrastruktura w chmurze, DevOps | USA |
ChurnZero | Redukcja rezygnacji klientów | USA |
Cubex | System zarządzania receptami, z którym integruje się Smartflow |
USA |
FreshDesk | Oprogramowanie do obsługi klienta w chmurze | USA |
Gmail Suite | Starsze rozwiązanie poczty e-mail - obecnie używane tylko do przekierowywania wiadomości e-mail na adresy e-mail idexx | USA |
Hubspot | Historyczne zarządzanie relacjami z klientami | USA |
MaxMind | Przekierowanie geograficzne według adresu IP w celu ustawienia prawidłowej strefy czasowej | USA |
Microsoft Teams | Narzędzie do współpracy | USA |
Salesforce | Zarządzanie relacjami z klientami | USA |
SAP | Należności, zobowiązania, przechowywanie danych demograficznych klientów |
USA |
Sendgrid | Wysyłanie wiadomości e-mail do klientów | USA |
SkyPrepp | Oprogramowanie do szkoleń online | Kanada |
Slack | Narzędzie do współpracy | USA |
VetData | Do komunikacji z różnymi PIMS | USA |
3. ezyVet
Nazwa Podwykonawcy przetwarzania | Cel | Lokalizacja |
---|---|---|
Amazon Web Services Data Center | Usługi hostingowe | USA |
Appcues | ||
Apple | Wydawca aplikacji na tablety z systemem IOS | USA |
Atlassian | Wewnętrzne usługi śledzenia usterek i projektów |
USA |
Azure | Infrastruktura chmury, DevOps | USA |
FreshDesk | Oprogramowanie do obsługi klienta w chmurze | USA |
Hubspot | Historyczne zarządzanie relacjami z klientami | USA |
Mavenlink | ||
Microsoft Teams | Narzędzie do współpracy | USA |
Pipedrive | Zarządzanie relacjami z klientami | USA |
SAP | Należności, zobowiązania, przechowywanie danych demograficznych klientów | USA |
Slack | Narzędzie do współpracy | USA |
Xero | Usługi księgowe w chmurze | USA |
Zoom | Wideokonferencje | USA |
4. SmartService
Nazwa Podwykonawcy przetwarzania | Cel | Lokalizacja |
---|---|---|
Amazon Web Services Data Center | Usługi hostingowe | USA |
Snowflake | Hurtownie danych | USA |
Looker | Wizualizacje daty | USA |
SalesForce | Zarządzanie relacjami z klientami | USA |
Splunk | Eksploracja danych telemetrycznych instrumentów | USA |
5. VetConnect Plus
Nazwa Podwykonawcy przetwarzania | Cel | Lokalizacja |
---|---|---|
Google Data Center | Usługi hostingowe | USA |
Amazon Web Services | Usługi hostingowe | USA |
Snowflake | Narzędzie do konsolidacji danych procesów biznesowych / hurtownia danych |
USA |
Salesforce | Zarządzanie relacjami z klientami | USA |
Mix Panel | Zbieranie danych analitycznych na platformie w celu lepszego zrozumienia interakcji z klientami i wykorzystania platformy. |
USA |